Nellcor Uyumlu 9 Pin SpO2 Sensörü, Yetişkin Klipsli
Açıklama
Yetişkin klibi ile Nellcor Uyumlu 9 pin SpO2 Sensörü
Detaylar:
Kablo rengi | Gri |
Kablo çapı | 4 mm |
Kablo malzemesi | TPU Ceket |
Kategori | SpO2 sensörü |
Sertifikalar | CE, ISO |
Bağlayıcı Distal | Erkek 9 Pimli D-Sub Mor Konektör, Çift Anahtarlı |
Bağlayıcı Proximal | Yetişkin klibi |
Lateks içermeyen | Evet |
Ambalaj türü | Çanta , Kutu, özelleştirilmiş |
Paketleme ünitesi | 1 |
Hasta boyutu | Yetişkin (> 40Kg) |
SpO2 Teknolojisi | Nellcor OxiMax |
Steril | Hayır |
Toplam kablo uzunluğu | 3mm / 10 ft |
Garanti | 12 ay |
Ağırlık | 0.3lb |
Uyumluluk:
Üretici firma | model |
Baxter | Kaşif, Monarch |
Biosys | BPM-200, SENTRY |
CAS Med | 511 |
Covidien> Nellcor | Nellcor OxiMax Teknolojisine sahip sensörler ve 9 pin, N-10, N-180, N-190, N-20, N-30, N-560, N-600x, N-65, N-85, NPB-190, NPB-195, NPB-3910, NPB-3920, NPB-3930, NPB-3940, NPB-4000, NPB-75, N-600, NPB-40, PM10N |
Criticare | 506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3 |
DRE | ASM 5000, Waveline |
Digicare | LW600 |
Draeger | Narkomed 6400 |
Fukuda Denshi | Dynascope DS-7100, LX-7230N |
GE> Critikon> Dinamap | Kompakt DINAMAP MPS, Carescape B650, Carescape V100, E-NSAT, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Pro Serisi V2, ProCare 200, ProCare 400, ProCare Ausculatory 400 |
GE> Marquette | Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Nellcor Oximax, i / 9500, Procare B40, Solar 8000, Solar 8000M, Tramvay 451 |
Goldway'in | Veteriner 420A |
Medtronic> Fizyo Kontrolü | Lifepak 12, Lifepak 15 |
Midmark> Cardell | 9403, 9405, 9500HD |
Mindray> Datascope | Uzman, Pasaport, Pasaport XG, Accutorr Plus, DPM5, DPM6, DPM7, İkili, Pasaport 12, Pasaport 2, Pasaport 8, Pasaport V, Spektrum, Spektrum VEYA, Üçlü |
Omron> Colin | BP-S510, T105NXM |
Philips | Heartstream XL, IntelliVue, IntelliVue HIZLI-SpO2, IntelliVue MP70, M1020B, M2601A, M3000A, M3000A / M3001A MMS, M3001A, M3002A, M3002A MMS M2, M3500B, M4735A, M8102A, M8S2 VS3, IntelliVue MX450 |
Smiths Medical> BCI | 3100, 3101, 3180, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3401, 6100, 9100, Danışman, Autocorr, Mini Torr, Mini Torr Plus |
Welch Allyn | 53NTP, Hepsi, Atlas (Nellcor SpO2), Atlas 6200 Serisi, Encore 202EL, Propaq 244, Propaq CS, Propaq LT, 1500, 42NT0-E1 LXi, Spot Yaşamsal Belirtiler 42NTB-E1, 53NT0 |
Ana teknik parametreler:
Ana teknik parametreler | |
Işık dalga boyu yayan | 660 ± 5 nm |
Emilmiş ışık dalga boyu | 905 ± 5nm veya 940 ± 5nm |
SpO2 test aralığı | % 70-% 100 |
SpO2 test hassasiyeti | % 90 ±% 1 ~% 100 |
% 80 ± 2 ±% 89 | |
% 70 ±% 3 ~% 79 | |
Darbe hızının test aralığı | 30bpm ~ 245bpm |
Darbe hızının test kesinliği | 3 0bpm ~ 59bpm, ± 1bpm |
60bpm ~ 149bpm, 2bpm ± | |
150bpm ~ 245bpm, 3bpm ± | |
Çalışma ortamı gereksinimleri | |
Çevre sıcaklığı | 5 ° C ~ 40 ° C |
Bağıl nem | ≤80% |
Atmosferik basınç | 700hPa ~ 1060hpa |
ÖZELLİKLERİ:
1. yepyeni, mükemmel oranı, iyi görünümlü
2. konnektör ve kablo Malzemeler UL ve Rohs standartlarına uygun
3. Kalite% 100 garantili, doğru ölçüm ve hızlı tepki
4. Üstün esneklik ve dayanıklılık, koruyucu alüminyum folyolar
5. Teknoloji süreci: kesme, kaynak, kalıplama, montaj ve test
6. easy temizlemek ve tamir
Popüler Etiketler: SpO2 Sensörü , 9 Pin SpO2 Sensörü , Nellcor Uyumlu SpO2 Sensörü
Soruşturma göndermek
Bunları da sevebilirsiniz
-

Datex Ohmeda IBP, Edwards Dönüştürücü Adaptörüne AS ...
-

Nonin Yetişkin Parmak Klipsi SpO2 Sensörü Nonin 8500...
-

Schiller AT3 / 5 / CS100 Kurşun köprü telleri, IEC, ...
-

Siemens Sc7000, sc6000 7pin 3 uçlu EKG Kablosu, IEC,...
-

Nonin Uyumlu Direct-Connect SpO2 Sensörü
-

Holter kaydedici için Beneware 10 lead ECG Kablosu



